- Non disponible / Épuisé
(4,47 € / kg)
Avocat Hass
Disponible à partir de début décembre
Pago Seguro
Este Sitio Web cuenta con un certificado de seguridad SSL (Secure Socket Layer)
Métodos de Pago
Transferencia bancaria - Tarjeta de Crédito - PayPal
Devolución
Compruebe el producto cuando le sea entregado. Si observa deterioro contacte con nosotros.
Cuando reciba el producto manténgalo siempre en sitio fresco y ventilado.
Composición nutricional del aguacate por 100 g de porción comestible:
| Energía (kcal) | 141 |
| Lípidos totales (g) | 12 |
| AG saturados (g) | 1,41 |
| AG monoinsaturados (g) | 9,01 |
| AG poliinsaturados (g) | 1,04 |
| Hidratos de carbono (g) | 5,9 |
| Proteína (g) | 1,5 |
| Fibra (g) | 1,8 |
| Calcio (mg) | 16 |
| Hierro (mg) | 0,7 |
| Yodo (μg) | 2 |
| Magnesio (mg) | 41 |
| Zinc (mg) | 0,3 |
| Sodio (mg) | 2 |
| Potasio (mg) | 400 |
| Fósforo (mg) | 28 |
| Selenio (μg) | Tr |
| Tiamina (mg) | 0,09 |
| Riboflavina (mg) | 0,12 |
| Eq de niacina (mg) | 1,5 |
| Vitamina B6 | 0,42 |
| Vitamina A (μg) | 25 |
| Folato (μg) | 11 |
| Vitamina C (mg) | 17 |
Moreiras y col., 2013.